中國石化企業(yè)的HDPE各牌號密度及熔融指數(shù)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品牌號 | 密度 | 熔融指數(shù) | 樹脂用途 |
1 | HDPE | 中原石化 | DNDD7152 | 0.939 | 3.0-4.0 | 滾塑 |
2 | HDPE | 中原石化 | DGDS6097 | 0.948 | 0.38-0.42 | 吹塑 |
3 | HDPE | 中原石化 | DGDA6091 | 0.95 | 0.9-1.1 | 擠出 |
4 | HDPE | 中原石化 | DMDA6149 | 0.953 | 0.01 | 吹塑 |
5 | HDPE | 中原石化 | DMDA8007* | 0.955 | 注塑 | |
6 | HDPE | 大慶石化 | 5300B* | 0.954 | / | / |
7 | HDPE | 大慶石化 | 5000S* | 0.954 | 0.8-1.0 | / |
8 | HDPE | 大慶石化 | 7000F* | 0.954 | 0.075 | 工業(yè)用途 |
9 | HDPE | 大慶石化 | 5300E | 0.954 | 0.15-0.45 | 家庭用具 |
10 | HDPE | 大慶石化 | 2200J-1 | 0.964 | 4.0-8.5 | 注塑料 |
11 | HDPE | 大慶石化 | 1300J | 0.961 | 2004/10/19 | 注塑料 |
12 | HDPE | 大慶石化 | 2100J* | 0.953 | 4.5-8.5 | 注塑料 |
13 | HDPE | 大慶石化 | 2200J* | 0.964 | 3.5-7.5 | 注塑料 |
14 | HDPE | 大慶石化 | 6200B* | 0.954 | 0.25-0.55 | 吹塑 |
15 | HDPE | 大慶石化 | 6100M* | 0.95 | 0.1-0.25 | 擠塑類 |
16 | HDPE | 大慶石化 | 5200S | 0.958 | 0.11-0.61 | 擠塑類 |
17 | HDPE | 揚子石化 | 3300F | 0.947-0.953 | 0.7-1.5 | 擠出 |
18 | HDPE | 揚子石化 | 2208J | 0.965-0.971 | 3.5-7.5 | 注塑 |
19 | HDPE | 揚子石化 | 1300J | 0.962-0.968 | 9.0-19 | 注塑 |
20 | HDPE | 揚子石化 | 6100M* | 0.951-0.957 | 0.10-0.22 | 擠出,管材 |
21 | HDPE | 揚子石化 | 6500B* | 0.953-0.959 | 0.10-0.35 | 吹塑,中空容器 |
22 | HDPE | 揚子石化 | 5200B* | 0.957-0.963 | 0.20-0.5 | 吹塑,小中空 |
23 | HDPE | 揚子石化 | 7000F* | 0.954-0.958 | 0.028-0.06 | 吹膜,購物袋 |
24 | HDPE | 揚子石化 | 2200J* | 0.964 | 3.5-7.5 | 注塑 |
25 | HDPE | 揚子石化 | 2100J* | 0.954 | 4.0-9.0 | 注塑 |
26 | HDPE | 揚子石化 | 5000S* | 0.95 | 0.62-1.3 | 拉絲 |
27 | HDPE | 燕山石化 | 5300B | 0.952 | 0.4 | 吹塑 |
28 | HDPE | 燕山石化 | 3300F | 0.95 | 1.1 | 擠塑 |
29 | HDPE | 燕山石化 | 6000M | 0.952 | 0.11 | 管材 |
30 | HDPE | 燕山石化 | 1600J | 0.958 | 18 | 注塑 |
31 | HDPE | 燕山石化 | 1300J | 0.965 | 14 | 注塑 |
32 | HDPE | 燕山石化 | 5000SR | 0.958 | 0.4 | 擠塑,管材 |
33 | HDPE | 燕山石化 | 6100M* | 0.954 | 0.15 | 管材 |
34 | HDPE | 燕山石化 | 6500B | 0.965 | 0.35 | 容器、大型玩具、漂浮物 |
35 | HDPE | 燕山石化 | 5200B* | 0.96 | 0.35 | 容器、大型玩具、漂浮物 |
36 | HDPE | 燕山石化 | 7000F* | 0.954 | 0.04 | 日用包裝商品袋,大棚膜 |
37 | HDPE | 燕山石化 | 2200J* | 0.964 | 5.5 | 注塑,一般用途注塑制品 |
38 | HDPE | 燕山石化 | 2100J* | 0.957 | 6.5 | 注塑,一般用途注塑制品 |
39 | HDPE | 燕山石化 | 5000S* | 0.95 | 0.9 | 拉絲、吹塑、吹膜、管材 |
40 | HDPE | 天津聯(lián)合 | TJDL-9475 | 0.945 | 0.7 | 擠出 |
41 | HDPE | 天津聯(lián)合 | DGDH-1059 | 0.961 | 0.9 | 吹塑 |
42 | HDPE | 天津聯(lián)合 | DMDA-6400 | 0.961 | 0.9 | 吹塑 |
43 | HDPE | 天津聯(lián)合 | DMDA-8920* | 0.954 | 2 | 注塑 |
44 | HDPE | 天津聯(lián)合 | DMDA-8007* | 0.961 | 8.2 | 注塑 |
45 | HDPE | 天津聯(lián)合 | DGDA-6094* | 0.95 | 1 | 擠出拉絲 |
46 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR168* | 0.951 | 9.25(0.08) | 擠出成型,購物袋、復(fù)合袋 |
47 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR140 | 0.946 | 0.28 | 擠出成型,購物袋、產(chǎn)品袋、 |
48 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR144* | 0.946 | 0.19 | 擠出成型,購物袋、復(fù)合袋 |
49 | HDPE | 上海金菲 | HXMTR570 | 0.955 | 5.5 | / |
50 | HDPE | 上海金菲 | HHM50100 | 0.948 | 9.25 | 中空吹塑,化學(xué)品容器,化妝瓶 |
51 | HDPE | 上海金菲 | HHM5202 | 0.951 | 0.35 | 中空吹塑,化學(xué)品容器,化妝瓶 |
52 | HDPE | 上海金菲 | HHM5502* | 0.955 | 0.35 | 中空吹塑,化學(xué)品容器,化妝瓶 |
53 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR-400* | 0.938 | 0.11 | 擠出\吹塑成型,塑料管材內(nèi)襯 |
54 | HDPE | 上海金菲 | HHMTR-480FS | 0.943 | 0.11 | 擠出成型,塑料管材 |
55 | HDPE | 齊魯石化 | DGDB2480 | 0.942-0.948 | 0.1 | 高強(qiáng)度管材、煤氣管 |
56 | HDPE | 齊魯石化 | DMD6147 | 0.945-0.952 | 0.08 | 吹塑 |
57 | HDPE | 齊魯石化 | DMD6145 | 0.949-0.955 | 0.1 | 吹塑, |
58 | HDPE | 齊魯石化 | DMDY1158 | 0.949-0.956 | 0.01 | 吹塑,中空容器 |
59 | HDPE | 齊魯石化 | DMDA6098 | 0.946-0.953 | 0.08 | 吹膜、購物袋、高強(qiáng)度垃圾袋 |
60 | HDPE | 齊魯石化 | DMD7006A | 0.954-0.960 | 7 | 注塑、日用注塑制品 |
61 | HDPE | 盤錦石化 | HD3840UA | 0.938 | 4 | / |
62 | HDPE | 盤錦石化 | HD5010* | 0.95 | 0.8 | 拉絲 |
63 | HDPE | 盤錦石化 | HD5218EA | 0.954 | 18 | 注塑 |
64 | HDPE | 盤錦石化 | HD5211EA | 0.95 | 11 | 注塑 |
65 | HDPE | 盤錦石化 | HD5070EA* | 0.958 | 7 | 注塑 |
66 | HDPE | 茂名石化 | DMDA-6231 | 0.951-0.958 | 0.28-0.32 | 中空、吹塑 |
67 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8920 | 0.947-0.953 | 16-24 | 注塑 |
68 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8916 | 0.948-0.954 | 注塑 | |
69 | HDPE | 茂名石化 | DMDB-8910 | 0.951-0.957 | 注塑 | |
70 | HDPE | 茂名石化 | DGDA-6094 | 0.947-0.953 | 0.7-1.3 | 拉絲 |
71 | HDPE | 遼陽石化 | GC7260P | 0.958 | 22-26 | 粉料類 |
72 | HDPE | 遼陽石化 | GF7750P | 0.951 | 1.8-2.3 | 粉料類 |
73 | HDPE | 遼陽石化 | R5055 | 0.953 | 45-60 | 粉料類 |
74 | HDPE | 遼陽石化 | Z1457 | 0.957 | 9.5-16 | 注塑料 |
75 | HDPE | 遼陽石化 | Z2857 | 0.958 | 24-32 | 注塑料, |
76 | HDPE | 遼陽石化 | GM5010H | 0.946 | 0.3-0.6 | 擠塑類,管材 |
77 | HDPE | 遼陽石化 | GC7260 | 0.958 | 5.0-10 | 注塑料,周轉(zhuǎn)箱 |
78 | HDPE | 遼陽石化 | GD7255 | 0.952 | 2.6-5.4 | 注塑料,安全帽,汽車配件 |
79 | HDPE | 遼陽石化 | J1056F | 0.954 | 0.3-0.6 | 薄膜級,食品包裝袋,購物袋 |
80 | HDPE | 遼陽石化 | GF7750M | 0.952 | 1.3-1.9 | 拉絲,扁絲,魚網(wǎng)絲,電纜護(hù)套 |
81 | HDPE | 遼陽石化 | GF7750J | 0.954 | 0.42-.88 | 扁絲,魚網(wǎng)絲 |
82 | HDPE | 遼陽石化 | GF7750 | 0.947 | 0.4 | 扁絲,魚網(wǎng)絲,彩條布 |
83 | HDPE | 廣州石化 | DGDS-6097 | 0.948 | 0.4 | 擠出、吹膜 |
84 | HDPE | 廣州石化 | DHDA-6093 | 0.952 | 0.15 | 擠出、吹膜 |
85 | HDPE | 廣州石化 | DMDB-8920 | 0.954 | 20 | 注塑制品 |
86 | HDPE | 廣州石化 | DMDA-8007 | 0.963 | 8.2 | 注塑制品 |
87 | HDPE | 廣州石化 | DGDA-6094 | 0.95 | 1 | 拉扁絲、漁網(wǎng)絲 |
88 | HDPE | 撫順石化 | 2911H | 0 | / | 注塑 |
89 | HDPE | 撫順石化 | 2911FS | 0 | / | 紡絲 |
90 | HDPE | 撫順石化 | 2909FS | 0 | / | 紡絲 |
91 | HDPE | 撫順石化 | 19C | 0.956 | 1 | 吹膜,特殊包裝袋,拉絲 |
92 | HDPE | 撫順石化 | 59A | 0.96 | 0.7 | 吹塑,中空容器 |
93 | HDPE | 撫順石化 | 58D | 0.955 | 0.3 | 吹塑,中空容器 |
94 | HDPE | 撫順石化 | 2911* | 0.96 | 17 | 流動性高,薄壁容器周轉(zhuǎn)箱, |
95 | HDPE | 撫順石化 | 2909* | 0.96 | 13.5 | 一般容器,周轉(zhuǎn)箱,安全帽 |
96 | HDPE | 撫順石化 | 2908* | 0.96 | 7.3 | 一般容器,周轉(zhuǎn)箱,安全帽 |
97 | HDPE | 撫順石化 | 2907 | 0.96 | 5 | 一般容器,周轉(zhuǎn)箱,安全帽 |
98 | HDPE | 獨山子石化 | HD3840AA | 0.934-0.942 | 3.4-4.8 | 旋轉(zhuǎn)成型類 |
99 | HDPE | 獨山子石化 | HD2840AA | 0.928-0.941 | 3.4-4.8 | 旋轉(zhuǎn)成型類 |
100 | HDPE | 獨山子石化 | HD6070EA | 0.945-0.964 | 6.5-9.0 | 注塑類 |
101 | HDPE | 獨山子石化 | HD5218EA | 0.948-0.956 | 15-21 | 注塑類 |
102 | HDPE | 獨山子石化 | HD5211EA | 0.947-0.954 | 9.2-12.8 | 注塑類 |
江蘇百聯(lián)塑業(yè)公司專業(yè)制造:HDPE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PPR(聚丙烯)系列管材、管件。
非常感謝各位朋友訪問百聯(lián)塑業(yè)公司網(wǎng)站,我們愿通過因特網(wǎng)這個橋梁廣交朋友,交流信息,促進(jìn)合作,發(fā)展貿(mào)易,互惠共贏!愿廣大用戶、投資商、貿(mào)易伙伴發(fā)來郵件,參觀考察,洽談業(yè)務(wù)。把您的需求填寫下面的表單,我們收到后將以最快速度給您回復(fù),再次感謝您的到訪!也可以發(fā)郵件溝通:郵箱:bailiansuye@163.com (‘百聯(lián)塑業(yè)’拼音) 或 836736313@qq.com
姓名: | |
---|---|
內(nèi)容: | |
聯(lián)系電話: | |